URČENÍ PARAMETRŮ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE PRO DETEKCI EXTRACELULÁRNÍCH VEZIKULŮ | |
status | probíhající |
student | Adéla Buchnarová |
školitel | RNDr. Veronika Benson, Ph.D. |
anotace | Extracelulární vezikuly (EV) představují heterogenní skupinu membránových struktur, které buňky uvolňují do extracelulárního prostoru, tedy mimo buňky. Tato skupina zahrnuje různé typy vezikulů, jako jsou exosomy, mikrovezikuly a apoptotická tělíska, které se liší velikostí, složením a funkcemi. Pro jejich detekci a analýzu se běžně používá průtoková cytometrie, která umožňuje detailní charakterizaci těchto malých částic. Nastavení průtokového cytometru je důležité pro získání přesných a spolehlivých výsledků. Hlavním cílem práce je definovat parametry průtokového cytometru, které jsou klíčové pro úspěšnou detekci extracelulárních vezikulů a zavést metodiku detekce EV do praxe. |
MOŽNOSTI POUŽITÍ ROBOTICKÝCH SYSTÉMŮ PRO UV DESINFEKCI VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH | |
status | probíhající |
student | Nataly Al Shaer |
školitel | Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D. |
anotace | Kvalifikační práce se zaměřuje na popis fyzikálního principu působení UVC záření užívaného pro dezinfekci povrchů zdravotnických zařízení. Bude vypracována rešerše současného stavu využití UVC systémů (zejména mobilních robotických) užívaných pro dezinfekci ve zdravotnických zařízeních. Ve své praktické části studie experimentálně stanoví vliv vzdálenosti od zdroje zdroje záření, vliv fyzikální povahy dezinfikovaného povrchu a vliv délky osvitu na účinnost UVC záření za použití kultur grampozitivních a gramnegativních sbírkových bakteriálních kmenů. |
In vitro testování cytotoxicity senzorických polymerů | |
status | probíhající |
student | Veronika Šeflová |
školitel | Mgr. Olga Buchar Klinovská |
anotace | Stanovení biokompatibility uhlíkových nanomateriálů, které cílí na aplikaci v biomedicíně a v oblasti životního prostředí, je nezbytným krokem před jejich samotným využitím v praxi. Cílem bakalářské práce bude testovat biokompatibilitu biosenzorického materiálu v podmínkách in vitro. Testovány budou vrstvy polymerů s obsahem kvantových teček, schopných odezvy na přítomnost amoniaku v prostředí. |
DEGRADACE TEXTILNÍHO ODPADU ÚČINKEM HOUBOVÝCH MYCELIÍ | |
status | Probíhající ve spolupráci FT-FZS; školitel: Ing. Daniela Lubasová, Ph.D. (FT, Katedra hodnocení textilií) |
student | Hana Lapáčková, Martin Procházka |
konzultant | RNDr. Veronika Benson, Ph.D. |
anotace | Přírodní a textilní odpad podléhá v různé míře biodegradaci. Degradace houbovými mycelii je zvlášť zajímavá vzhledem k tvorbě kompozitu, který může nalézt nové uplatnění. Cílem prací je zhodnotit účinnost degradace různých typů mycélií na různé typy textilního odpadu včetně možné využitelnosti kompozitu. |
METODIKA STANOVENÍ KOMPATIBILITY KOSTNÍCH BUNĚK NA STRUKTUROVANÝ MATERIÁL | |
status | zadané |
školitel | RNDr. Veronika Benson, Ph.D. |
anotace | U různě drsného materiálu, který by mohl být použit jako kostní implantát, budeme sledovat chování buněk v odpovědi na změnu drsnosti materiálu. Cílem práce bude zavést metodiku odhadu biokompatibility na daný materiál. |
Pro větší přehlednost si můžete zvolit, které novinky a události se Vám budou zobrazovat.